Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42089R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 5 Series (F10)(525) | 5 Series (F10)(528) | 5 Series (FGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 116.1 x 72.5 x 18mm
- Wymiary Klocka B: 116.1 x 65.6 x 18mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 520 | 2.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 518 | 2.0 TD | 2013-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 520 | 2.0 TURBO | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 523 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 520 | 2.0 TD | 2013-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 | 3.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2013- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 458 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
Faulty pieces, unable to assemble.
One of the pieces came unthreaded so I wasn't able to put it together. We received all of the parts but since one was faulty, assembly wasnt possible. Customer service from both the original seller and amazon were unhelpful. Wish I could get a replacement part because I was really looking forward to this in my kitchen to add to the coffee bar, but I'm going to have to return it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 3, 2026
★★★★★ 5
Wall Shelving
Absolutely beautiful, very sturdy furniture.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 4
Looks great!
My son loves these shelves. He wants more!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 9, 2025
★★★★★ 5
Husband loved it!!
Got this for my husband on Christmas and he absolutely loves this. The instructions were straightforward on how to build and it took less than an hour to assemble. The lights are pretty cool. They change different colors and there's different settings with the remote. I will say he did have to nail these to the studs in the wall so it can hold his hefty drinks LOL
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 29, 2025
★★★★★ 3
A royal pain to install
The width of this item is such that it CANNOT be attached to the wall studs. That is unsafe for something that is intended to hold heavy items like liquor bottles. THEN the anchors that come with it are flimsy so we used a heavier different style anchor (threaded). That said, I like the way it looks, and the light effects.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 4, 2025
recommand products
U.S Space Force PVC Patch 30th Space Launch Delta with hook
18.60
Air Force Badge: Master Foreign Area Officer Career Field - regulation size
13.50
14K Yellow Gold Peridot and Real Diamond Heart Ring
415.00
14K Yellow Gold 5mm Black FW Cultured Pearl A Real Diamond ring
355.50
14ky White Gold Diamond/Moissanite Engagement Ring
1680.99